Preise 2022
Unsere Preise sind Grundpreise
- pro Tag (ab 6 Übernachtungen)
- in der jeweiligen Saisonzeit
- bei einer Belegung von 2 Personen
- zzgl. Kurtaxe
Nebensaison (NS) 08.01. - 09.04.2022 05.11.-18.12.2022 | Hauptsaison (HS) 09.04. - 05.11.2022 18.12. - 07.01.2023 |
Wohnung Kaiserstuhl | 60 m² im 1.OG vom Landhaus, für 2 Erw. + bis zu 2 Kinder, Zustellbett gegen Aufpreis möglich
65,- Euro | 75,- Euro |
Wohnung Eichbergblick | 40 m² im 1.OG vom Landhaus, für 2 Personen
60,- Euro | 65,- Euro |
Wohnung Silbergrüble | 40 m² im 1.OG vom Landhaus, für 2 Personen
55,- Euro | 60,- Euro |
Wohnung Vogesenblick | 60 m² im 2.OG vom Bauernhaus, für 2 Erw. + bis zu 2 Kinder
65,- Euro | 75,- Euro |
Wohnung Kandelblick | 70 m² im 2.OG vom Bauernhaus, für 2 Erw. + bis zu 2 Kinder
75,- Euro | 85,- Euro |
Wohnung im EG Haus Schätzle | 60 m² für 2 Erw. + bis zu 2 Kinder
75,- Euro | 85,- Euro |
Appartement Schwarzwaldnest | 35 m² im Landhaus ebenerdig für 2 Erw. (neu ab 01.05.2017 buchbar)
53,- Euro | 56,- Euro |
Mattebure Berghiisle
ab 100,- Euro | ab 120,- Euro |
Weitere Personen auf Anfrage möglich. Für weitere Personen berechnen wir pro Nacht: | frei - Kinder 0-4 Jahre |
5,- Euro - Kinder 5-14 Jahre | |
10,- Euro - zusätzliche Erwachsene + Kinder ab 15 Jahren | |
5,- Euro pro Hund (ohne Futter) |
Bei Kurzaufenthalten berechnen wir einmalig 30,- Euro zusätzlich. Endreinigung bei Kurzaufenthalten 25,- Euro. |
Kurtaxe für Personen ab 16 Jahren pro Tag: | 1,10 Euro (November bis April) |
1,60 Euro (Mai bis Oktober) |
Diese Preise verlieren Ihre Gültigkeit beim Erscheinen einer neuen Preisliste.
- Unser Hausprospekt
(PDF Datei - 3,79 MB)